Куда полететь из Санто-Доминго
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 17 559 ₽ | 19.12.2026 – 03.01.2027 | jetBlue, 1 перес. | Купить |
| Вашингтон | 20 011 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Майами | 20 771 ₽ | 20.12.2026 – 02.01.2027 | Frontier Airlines, 1 перес. | Купить |
| Балтимор | 25 096 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Богота | 25 351 ₽ | 16.01.2027 – 20.01.2027 | avianca airlines, прямой | Купить |
| Сан-Хосе | 29 163 ₽ | 24.11.2026 – 08.12.2026 | Arajet, прямой | Купить |
| Мехико | 31 037 ₽ | 21.01.2027 – 28.01.2027 | Arajet, прямой | Купить |
| Орландо | 31 897 ₽ | 01.12.2026 – 06.12.2026 | Frontier Airlines, 2 перес. | Купить |
| Синт-Мартен | 32 689 ₽ | 14.11.2026 – 18.11.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Медельин | 33 660 ₽ | 08.11.2026 – 11.11.2026 | Arajet, прямой | Купить |
| Сан-Хуан | 37 359 ₽ | 08.11.2026 – 09.11.2026 | Arajet, прямой | Купить |
| Милуоки | 39 783 ₽ | 04.12.2026 – 13.01.2027 | United Airlines, 1 перес. | Купить |
| Картахена | 41 212 ₽ | 01.02.2027 – 04.02.2027 | Arajet, прямой | Купить |
| Гавана | 42 796 ₽ | 24.11.2026 – 23.12.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Форт-Лодердейл | 44 904 ₽ | 20.12.2026 – 02.01.2027 | jetBlue, прямой | Купить |
| Перейра | 48 910 ₽ | 05.12.2026 – 06.01.2027 | Wingo, 1 перес. | Купить |
| Бостон | 49 697 ₽ | 13.11.2026 – 15.12.2026 | United Airlines, 1 перес. | Купить |
| Лима | 51 695 ₽ | 11.12.2026 – 18.12.2026 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Панама | 52 146 ₽ | 18.11.2026 – 10.12.2026 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Ньюбург | 53 674 ₽ | 12.01.2027 – 26.01.2027 | jetBlue, 2 перес. | Купить |
| Гватемала | 54 932 ₽ | 03.12.2026 – 03.01.2027 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Гранд-Тёрк | 58 503 ₽ | 20.12.2026 – 25.12.2026 | InterCaribbean Airways, 1 перес. | Купить |
| Буэнос-Айрес | 60 209 ₽ | 25.11.2026 – 10.12.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Сан-Педро-Сула | 61 761 ₽ | 25.12.2026 – 02.01.2027 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Мадрид | 67 056 ₽ | 23.12.2026 – 03.01.2027 | World2Fly, прямой | Купить |
| Сантьяго | 70 177 ₽ | 30.12.2026 – 08.01.2027 | Arajet, 1 перес. | Купить |
| Рим | 71 317 ₽ | 06.12.2026 – 18.01.2027 | jetBlue, 2 перес. | Купить |
| Франкфурт-на-Майне | 81 970 ₽ | 23.12.2026 – 03.01.2027 | Iberia, 1 перес. | Купить |
| Токио | 156 816 ₽ | 19.12.2026 – 10.01.2027 | Air Europa, 3 перес. | Купить |
| Москва | 184 159 ₽ | 13.11.2026 – 17.11.2026 | jetBlue, 2 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Вашингтон | 20 116 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Балтимор | 25 228 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Майами | 28 555 ₽ | 27.11.2026 – 05.12.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Богота | 28 677 ₽ | 12.11.2026 – 13.11.2026 | 04.11.2026 | Купить |
| Сан-Хосе | 29 208 ₽ | 24.11.2026 – 08.12.2026 | 04.11.2026 | Купить |
| Сан-Хуан | 32 297 ₽ | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 01.11.2026 | Купить |
| Синт-Мартен | 32 689 ₽ | 14.11.2026 – 18.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Медельин | 33 836 ₽ | 08.11.2026 – 11.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Нью-Йорк | 37 176 ₽ | 24.11.2026 – 30.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Форт-Лодердейл | 39 714 ₽ | 28.11.2026 – 05.12.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Панама | 40 654 ₽ | 13.11.2026 – 18.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Картахена | 41 373 ₽ | 13.11.2026 – 05.12.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Гавана | 43 151 ₽ | 24.11.2026 – 23.12.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Бостон | 49 697 ₽ | 13.11.2026 – 15.12.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Буэнос-Айрес | 60 394 ₽ | 25.11.2026 – 10.12.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Монреаль | 61 792 ₽ | 24.11.2026 – 30.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Франкфурт-на-Майне | 66 442 ₽ | 15.11.2026 – 17.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Лондон | 76 719 ₽ | 27.11.2026 – 30.11.2026 | 01.11.2026 | Купить |
| Стамбул | 78 722 ₽ | 15.11.2026 – 28.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Ньюбург | 79 305 ₽ | 12.11.2026 – 29.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Мадрид | 86 968 ₽ | 10.11.2026 – 14.12.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Батуми | 109 291 ₽ | 19.11.2026 – 22.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Пекин | 120 103 ₽ | 12.11.2026 – 21.11.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Анталья | 120 163 ₽ | 20.11.2026 – 28.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Кишинёв | 121 308 ₽ | 10.11.2026 – 11.11.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Варшава | 170 048 ₽ | 14.11.2026 – 15.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Москва | 185 125 ₽ | 13.11.2026 – 17.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |