Куда полететь из Порт-Судана

Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.

Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.

Популярные направления

КудаЦенаДатыАвиакомпания
Джидда 31 137 ₽ 01.10.2026 – 02.10.2026 Badr Airlines, прямой Купить
Шарджа 38 958 ₽ 25.09.2026 – 30.09.2026 SalamAir, 1 перес. Купить
Эр-Рияд 46 680 ₽ 20.09.2026 – 21.09.2026 Badr Airlines, 1 перес. Купить
Аддис-Абеба 50 763 ₽ 01.11.2026 – 29.11.2026 Ethiopian Airlines, прямой Купить
Стамбул 56 055 ₽ 11.10.2026 – 18.10.2026 Badr Airlines, 1 перес. Купить
Медина 57 978 ₽ 02.11.2026 – 07.11.2026 Ethiopian Airlines, 1 перес. Купить
Амстердам 64 416 ₽ 29.09.2026 – 30.10.2026 Qatar Airways, 1 перес. Купить
Куала-Лумпур 66 156 ₽ 03.12.2026 – 31.12.2026 Qatar Airways, 1 перес. Купить
Москва 68 099 ₽ 17.09.2026 – 23.10.2026 Turkish Airlines, 1 перес. Купить
Лахор 79 634 ₽ 27.09.2026 – 28.09.2026 SalamAir, 2 перес. Купить
Янгон 95 751 ₽ 01.10.2026 – 17.10.2026 Turkish Airlines, 2 перес. Купить
Мальдивы 96 571 ₽ 03.12.2026 – 31.12.2026 Ethiopian Airlines, 2 перес. Купить
Маэ 106 111 ₽ 03.12.2026 – 31.12.2026 Ethiopian Airlines, 1 перес. Купить
Асмэра 110 282 ₽ 06.11.2026 – 15.11.2026 Ethiopian Airlines, 2 перес. Купить
Аккра 110 675 ₽ 20.09.2026 – 30.09.2026 Ethiopian Airlines, 1 перес. Купить
Нджамена 131 011 ₽ 21.09.2026 – 02.10.2026 Badr Airlines, 3 перес. Купить
Бриджтаун 136 307 ₽ 05.11.2026 – 30.11.2026 Turkish Airlines, 2 перес. Купить
Кастри 152 931 ₽ 05.11.2026 – 30.11.2026 Turkish Airlines, 4 перес. Купить
Фритаун 153 834 ₽ 05.11.2026 – 30.11.2026 Ethiopian Airlines, 2 перес. Купить
Корор 201 860 ₽ 05.11.2026 – 30.11.2026 Qatar Airways, 3 перес. Купить
Сент-Винсент 206 257 ₽ 05.11.2026 – 30.11.2026 Qatar Airways, 2 перес. Купить
Доминика 240 341 ₽ 05.11.2026 – 30.11.2026 Ethiopian Airlines, 3 перес. Купить
Порт-Вила 295 101 ₽ 03.12.2026 – 31.12.2026 Qatar Airways, 2 перес. Купить

Свежие находки

КудаЦенаДатыНайдено
Шарджа 38 962 ₽ 25.09.2026 – 30.09.2026 15.09.2026 Купить
Эр-Рияд 46 256 ₽ 17.09.2026 – 17.09.2026 12.09.2026 Купить
Амстердам 64 453 ₽ 29.09.2026 – 30.10.2026 12.09.2026 Купить
Москва 68 106 ₽ 17.09.2026 – 23.10.2026 15.09.2026 Купить
Лахор 79 351 ₽ 27.09.2026 – 28.09.2026 14.09.2026 Купить
Аккра 110 785 ₽ 20.09.2026 – 30.09.2026 11.09.2026 Купить
Нджамена 130 545 ₽ 21.09.2026 – 02.10.2026 14.09.2026 Купить