Куда полететь из Панамы
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Давид | 9 539 ₽ | 15.12.2026 – 22.12.2026 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Бокас-дель-Торо | 17 080 ₽ | 09.01.2027 – 13.01.2027 | Air Panama, прямой | Купить |
| Манагуа | 25 675 ₽ | 29.12.2026 – 15.01.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Сан-Сальвадор | 25 947 ₽ | 07.12.2026 – 11.12.2026 | avianca airlines, прямой | Купить |
| Гватемала | 26 124 ₽ | 10.12.2026 – 12.01.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Сан-Хосе | 26 335 ₽ | 13.12.2026 – 05.01.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Богота | 28 235 ₽ | 08.11.2026 – 08.11.2026 | avianca airlines, прямой | Купить |
| Медельин | 29 467 ₽ | 08.02.2027 – 14.02.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Канкун | 38 505 ₽ | 09.01.2027 – 15.01.2027 | Aeromexico, 1 перес. | Купить |
| Мехико | 39 017 ₽ | 01.12.2026 – 08.12.2026 | Aeromexico, прямой | Купить |
| Пунта-Кана | 39 788 ₽ | 19.12.2026 – 17.01.2027 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Гавана | 41 584 ₽ | 17.12.2026 – 24.12.2026 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Лима | 42 026 ₽ | 02.02.2027 – 02.03.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Нассау | 44 696 ₽ | 21.12.2026 – 28.12.2026 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Кингстон | 47 433 ₽ | 07.01.2027 – 28.01.2027 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Санто-Доминго | 47 736 ₽ | 16.01.2027 – 05.03.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Форт-Лодердейл | 48 989 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Сантьяго | 52 478 ₽ | 24.12.2026 – 12.02.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Каракас | 54 589 ₽ | 10.01.2027 – 11.01.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Мадрид | 67 326 ₽ | 16.11.2026 – 23.11.2026 | KLM, 1 перес. | Купить |
| Майами | 69 983 ₽ | 01.01.2027 – 03.01.2027 | Copa Airlines, прямой | Купить |
| Бриджтаун | 71 901 ₽ | 15.01.2027 – 22.01.2027 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Нью-Йорк | 72 086 ₽ | 18.11.2026 – 07.12.2026 | United Airlines, прямой | Купить |
| Буэнос-Айрес | 74 512 ₽ | 24.12.2026 – 17.01.2027 | avianca airlines, 2 перес. | Купить |
| Доминика | 94 625 ₽ | 04.01.2027 – 13.01.2027 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Стамбул | 95 870 ₽ | 01.02.2027 – 16.02.2027 | Air Europa, 1 перес. | Купить |
| Белград | 111 629 ₽ | 18.12.2026 – 22.01.2027 | KLM, 1 перес. | Купить |
| Дубай | 126 365 ₽ | 15.11.2026 – 24.11.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Санкт-Петербург | 146 674 ₽ | 19.01.2027 – 17.02.2027 | Copa Airlines, 4 перес. | Купить |
| Москва | 158 033 ₽ | 18.11.2026 – 30.11.2026 | avianca airlines, 3 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Бокас-дель-Торо | 21 957 ₽ | 12.11.2026 – 14.11.2026 | 04.11.2026 | Купить |
| Манагуа | 24 745 ₽ | 11.11.2026 – 13.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Богота | 28 501 ₽ | 30.11.2026 – 06.12.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Картахена | 29 857 ₽ | 12.11.2026 – 15.11.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Канкун | 32 694 ₽ | 26.11.2026 – 28.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Майами | 38 783 ₽ | 27.11.2026 – 01.12.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Гвадалахара | 40 730 ₽ | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Пунта-Кана | 41 796 ₽ | 23.11.2026 – 28.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Лима | 41 972 ₽ | 15.11.2026 – 17.12.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Барранкилья | 42 446 ₽ | 20.11.2026 – 22.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Гавана | 43 969 ₽ | 23.11.2026 – 30.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Бальтра | 44 226 ₽ | 20.11.2026 – 27.11.2026 | 04.11.2026 | Купить |
| Форт-Лодердейл | 48 677 ₽ | 14.11.2026 – 20.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Мехико | 49 258 ₽ | 22.11.2026 – 23.11.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Нассау | 51 368 ₽ | 12.11.2026 – 20.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Санто-Доминго | 56 201 ₽ | 14.11.2026 – 18.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Орландо | 63 166 ₽ | 27.11.2026 – 01.12.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Мадрид | 67 268 ₽ | 16.11.2026 – 23.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Нью-Йорк | 72 086 ₽ | 18.11.2026 – 07.12.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Джордж-Таун | 72 426 ₽ | 27.11.2026 – 03.12.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Ньюбург | 80 291 ₽ | 18.11.2026 – 07.12.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Стамбул | 91 073 ₽ | 27.11.2026 – 23.01.2027 | 07.11.2026 | Купить |
| Сан-Диего | 103 902 ₽ | 28.11.2026 – 29.11.2026 | 01.11.2026 | Купить |
| Дубай | 126 365 ₽ | 15.11.2026 – 24.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Тбилиси | 130 969 ₽ | 09.11.2026 – 16.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Шарджа | 138 327 ₽ | 15.11.2026 – 24.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Москва | 159 347 ₽ | 18.11.2026 – 30.11.2026 | 02.11.2026 | Купить |