Куда полететь из Пномпеня
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | 20 625 ₽ | 12.12.2026 – 15.12.2026 | AirAsia Cambodia, прямой | Купить |
| Чэнду | 20 946 ₽ | 15.10.2026 – 19.10.2026 | Spring Airlines, прямой | Купить |
| Ханой | 22 204 ₽ | 24.09.2026 – 28.09.2026 | Air Cambodia, прямой | Купить |
| Шанхай | 22 750 ₽ | 12.10.2026 – 15.10.2026 | Xiamen Airlines, 1 перес. | Купить |
| Пхукет | 26 045 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | Thai AirAsia, 1 перес. | Купить |
| Пекин | 26 846 ₽ | 01.10.2026 – 01.11.2026 | China Southern Airlines, 1 перес. | Купить |
| Хошимин | 30 278 ₽ | 10.10.2026 – 21.10.2026 | Thai AirAsia, 2 перес. | Купить |
| Фукуок | 32 141 ₽ | 22.09.2026 – 25.09.2026 | Cambodia Airways, 1 перес. | Купить |
| Ханчжоу | 33 750 ₽ | 11.10.2026 – 17.10.2026 | Spring Airlines, 1 перес. | Купить |
| Гуйян | 35 670 ₽ | 03.10.2026 – 07.10.2026 | China Southern Airlines, 1 перес. | Купить |
| Нячанг | 35 894 ₽ | 04.11.2026 – 09.11.2026 | Thai AirAsia, 2 перес. | Купить |
| Бандар-Сери-Бегаван | 38 032 ₽ | 20.09.2026 – 25.09.2026 | AirAsia Cambodia, 2 перес. | Купить |
| Дели | 41 366 ₽ | 30.09.2026 – 03.10.2026 | Cathay Pacific, 1 перес. | Купить |
| Манила | 44 202 ₽ | 30.10.2026 – 11.11.2026 | Vietnam Airlines, 1 перес. | Купить |
| Бангкок | 48 040 ₽ | 25.10.2026 – 27.10.2026 | Vietnam Airlines, 2 перес. | Купить |
| Харбин | 51 706 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | THAI Airways, 2 перес. | Купить |
| Денпасар (Бали) | 54 511 ₽ | 07.11.2026 – 01.12.2026 | Emirates, 1 перес. | Купить |
| Дубай | 62 206 ₽ | 30.09.2026 – 03.10.2026 | AirAsia Cambodia, 2 перес. | Купить |
| Хельсинки | 69 146 ₽ | 11.11.2026 – 18.11.2026 | China Southern Airlines, 2 перес. | Купить |
| Коломбо | 72 652 ₽ | 15.10.2026 – 22.10.2026 | Cambodia Airways, 1 перес. | Купить |
| Янгон | 77 418 ₽ | 24.09.2026 – 24.09.2026 | Singapore Airlines, 1 перес. | Купить |
| Анталья | 82 213 ₽ | 24.10.2026 – 29.10.2026 | Etihad Airways, 2 перес. | Купить |
| Баку | 84 910 ₽ | 29.09.2026 – 03.10.2026 | Emirates, 2 перес. | Купить |
| Аланья | 88 647 ₽ | 24.10.2026 – 29.10.2026 | Thai Vietjet Air, 3 перес. | Купить |
| Мюнхен | 90 420 ₽ | 17.10.2026 – 10.12.2026 | Vietnam Airlines, 1 перес. | Купить |
| Хабаровск | 96 327 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | Thai AirAsia, 4 перес. | Купить |
| Красноярск | 99 244 ₽ | 20.10.2026 – 23.10.2026 | Cambodia Airways, 1 перес. | Купить |
| Казань | 109 831 ₽ | 01.10.2026 – 12.10.2026 | THAI Airways, 2 перес. | Купить |
| Астана | 109 931 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | Korean Air, 2 перес. | Купить |
| Ош | 145 073 ₽ | 02.10.2026 – 05.11.2026 | Thai AirAsia, 4 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Сиемреап | 11 193 ₽ | 21.09.2026 – 24.09.2026 | 06.09.2026 | Купить |
| Ханой | 21 964 ₽ | 24.09.2026 – 28.09.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Пхукет | 25 531 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Фукуок | 31 507 ₽ | 22.09.2026 – 25.09.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Бандар-Сери-Бегаван | 38 122 ₽ | 20.09.2026 – 25.09.2026 | 10.09.2026 | Купить |
| Самуй | 40 478 ₽ | 20.09.2026 – 27.09.2026 | 10.09.2026 | Купить |
| Дели | 41 384 ₽ | 30.09.2026 – 03.10.2026 | 11.09.2026 | Купить |
| Пекин | 43 420 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Харбин | 50 685 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Вьентьян | 53 435 ₽ | 15.09.2026 – 22.09.2026 | 06.09.2026 | Купить |
| Шарджа | 61 116 ₽ | 30.09.2026 – 03.10.2026 | 11.09.2026 | Купить |
| Дубай | 62 232 ₽ | 30.09.2026 – 03.10.2026 | 11.09.2026 | Купить |
| Денпасар (Бали) | 63 789 ₽ | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 12.09.2026 | Купить |
| Янгон | 75 233 ₽ | 24.09.2026 – 24.09.2026 | 06.09.2026 | Купить |
| Баку | 84 945 ₽ | 29.09.2026 – 03.10.2026 | 11.09.2026 | Купить |
| Хабаровск | 94 425 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Астана | 107 761 ₽ | 30.09.2026 – 05.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |