Куда полететь из Катиклана

Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.

Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.

Популярные направления

КудаЦенаДатыАвиакомпания
Себу 5 183 ₽ 31.12.2026 – 01.01.2027 Cebu Pacific, прямой Купить
Манила 5 396 ₽ 04.02.2027 – 18.02.2027 Philippines AirAsia, прямой Купить
Центральный Лусон 8 845 ₽ 08.01.2027 – 15.01.2027 Philippines AirAsia, прямой Купить
Пуэрто-Принсеса 13 091 ₽ 13.01.2027 – 16.01.2027 PAL Express, 1 перес. Купить
Калибо 13 160 ₽ 21.11.2026 – 28.11.2026 Cebu Pacific, 1 перес. Купить
Эль-Нидо 13 478 ₽ 24.01.2027 – 28.01.2027 Cebu Pacific, 1 перес. Купить
Тагбиларан 15 766 ₽ 02.12.2026 – 06.12.2026 Philippines AirAsia, 1 перес. Купить
Думагете 19 080 ₽ 01.12.2026 – 04.12.2026 Cebu Pacific, 1 перес. Купить
Гонконг 21 005 ₽ 21.11.2026 – 28.11.2026 PAL Express, 1 перес. Купить
Нага 23 981 ₽ 22.12.2026 – 31.12.2026 Philippines AirAsia, 1 перес. Купить
Бангкок 24 369 ₽ 01.02.2027 – 14.02.2027 Cebu Pacific, 1 перес. Купить
Гуанчжоу 26 909 ₽ 07.12.2026 – 15.12.2026 Philippines AirAsia, 2 перес. Купить
Пекин 27 141 ₽ 10.12.2026 – 12.12.2026 Philippines AirAsia, 2 перес. Купить
Куала-Лумпур 29 389 ₽ 24.12.2026 – 29.12.2026 Philippines AirAsia, 1 перес. Купить
Пхукет 33 786 ₽ 01.02.2027 – 05.02.2027 Philippines AirAsia, 2 перес. Купить
Шанхай 34 382 ₽ 25.12.2026 – 10.01.2027 Cebu Pacific, 2 перес. Купить
Бусуанга 35 189 ₽ 02.01.2027 – 05.01.2027 Cebu Pacific, 1 перес. Купить
Мальдивы 50 677 ₽ 01.02.2027 – 24.02.2027 Philippines AirAsia, 3 перес. Купить
Дубай 51 043 ₽ 02.12.2026 – 05.01.2027 Cebu Pacific, 1 перес. Купить
Владивосток 53 794 ₽ 26.11.2026 – 29.11.2026 PAL Express, 3 перес. Купить
Иркутск 69 382 ₽ 11.01.2027 – 17.01.2027 Philippine Airlines, 3 перес. Купить
Москва 71 403 ₽ 23.12.2026 – 08.01.2027 Philippines AirAsia, 2 перес. Купить
Шарджа 73 546 ₽ 25.12.2026 – 15.01.2027 Philippine Airlines, 2 перес. Купить
Корор 83 389 ₽ 19.12.2026 – 04.01.2027 Cebu Pacific, 2 перес. Купить
Санкт-Петербург 92 855 ₽ 29.12.2026 – 15.01.2027 Philippines AirAsia, 3 перес. Купить
Нанди 96 902 ₽ 31.12.2026 – 10.01.2027 Cebu Pacific, 3 перес. Купить
Варшава 113 564 ₽ 14.11.2026 – 20.11.2026 Cebu Pacific, 3 перес. Купить

Свежие находки

КудаЦенаДатыНайдено
Манила 5 671 ₽ 25.11.2026 – 30.11.2026 01.11.2026 Купить
Себу 6 061 ₽ 14.11.2026 – 16.11.2026 01.11.2026 Купить
Калибо 13 160 ₽ 21.11.2026 – 28.11.2026 07.11.2026 Купить
Гонконг 21 005 ₽ 21.11.2026 – 28.11.2026 07.11.2026 Купить
Эль-Нидо 24 107 ₽ 20.11.2026 – 05.12.2026 02.11.2026 Купить
Пуэрто-Принсеса 25 047 ₽ 12.11.2026 – 13.11.2026 07.11.2026 Купить
Нага 29 932 ₽ 16.11.2026 – 26.11.2026 07.11.2026 Купить
Бангкок 30 703 ₽ 09.11.2026 – 16.11.2026 07.11.2026 Купить
Шанхай 35 640 ₽ 09.11.2026 – 15.11.2026 01.11.2026 Купить
Бусуанга 36 702 ₽ 13.11.2026 – 14.11.2026 07.11.2026 Купить
Пхукет 46 745 ₽ 09.11.2026 – 16.11.2026 07.11.2026 Купить
Владивосток 53 794 ₽ 26.11.2026 – 29.11.2026 07.11.2026 Купить
Москва 82 002 ₽ 25.11.2026 – 26.11.2026 05.11.2026 Купить
Варшава 113 564 ₽ 14.11.2026 – 20.11.2026 07.11.2026 Купить