Куда полететь из Момбасы

Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.

Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.

Популярные направления

КудаЦенаДатыАвиакомпания
Найроби 9 478 ₽ 29.01.2027 – 04.02.2027 Jambojet, прямой Купить
Аддис-Абеба 29 204 ₽ 29.11.2026 – 23.01.2027 Kenya Airways, 1 перес. Купить
Занзибар 30 063 ₽ 09.12.2026 – 14.12.2026 Safarilink Aviation, прямой Купить
Дубай 37 881 ₽ 02.02.2027 – 16.02.2027 Ethiopian Airlines, 1 перес. Купить
Кигали 51 617 ₽ 08.11.2026 – 16.11.2026 RwandAir, 1 перес. Купить
Абу-Даби 53 055 ₽ 28.11.2026 – 05.12.2026 Jambojet, 1 перес. Купить
Баку 56 086 ₽ 10.11.2026 – 13.11.2026 Flydubai, 1 перес. Купить
Гуанчжоу 60 432 ₽ 11.01.2027 – 15.01.2027 Jambojet, 2 перес. Купить
Стамбул 64 227 ₽ 07.12.2026 – 17.12.2026 Flydubai, 1 перес. Купить
Мумбаи 65 362 ₽ 05.12.2026 – 12.12.2026 Safarilink Aviation, 2 перес. Купить
Шарджа 66 828 ₽ 02.02.2027 – 16.02.2027 Skyward Airlines, 1 перес. Купить
Хайдарабад 69 862 ₽ 02.12.2026 – 06.12.2026 Jambojet, 2 перес. Купить
Маэ 73 325 ₽ 07.12.2026 – 17.12.2026 Ethiopian Airlines, 1 перес. Купить
Вена 76 586 ₽ 04.02.2027 – 31.03.2027 Turkish Airlines, 1 перес. Купить
Хургада 78 222 ₽ 01.12.2026 – 04.12.2026 Jambojet, 2 перес. Купить
Вильнюс 90 313 ₽ 04.02.2027 – 31.03.2027 Turkish Airlines, 1 перес. Купить
Чикаго 96 390 ₽ 24.12.2026 – 03.01.2027 Turkish Airlines, 1 перес. Купить
Москва 102 557 ₽ 15.01.2027 – 16.01.2027 Jambojet, 2 перес. Купить
Грозный 105 380 ₽ 03.12.2026 – 10.12.2026 Flydubai, 2 перес. Купить
Минск 109 050 ₽ 30.12.2026 – 03.01.2027 Flydubai, 1 перес. Купить
Владивосток 122 578 ₽ 01.12.2026 – 04.12.2026 Skyward Airlines, 4 перес. Купить
Калининград 128 048 ₽ 30.12.2026 – 03.01.2027 Skyward Airlines, 4 перес. Купить

Свежие находки

КудаЦенаДатыНайдено
Найроби 10 248 ₽ 14.11.2026 – 16.11.2026 03.11.2026 Купить
Аддис-Абеба 29 248 ₽ 29.11.2026 – 23.01.2027 04.11.2026 Купить
Занзибар 33 190 ₽ 22.11.2026 – 30.11.2026 05.11.2026 Купить
Кигали 51 696 ₽ 08.11.2026 – 16.11.2026 04.11.2026 Купить
Абу-Даби 53 334 ₽ 28.11.2026 – 05.12.2026 05.11.2026 Купить
Баку 56 171 ₽ 10.11.2026 – 13.11.2026 04.11.2026 Купить
Москва 142 119 ₽ 23.11.2026 – 23.11.2026 04.11.2026 Купить