Куда полететь из Ченная
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Хайдарабад | 9 808 ₽ | 10.09.2026 – 13.09.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Калькутта | 11 708 ₽ | 19.09.2026 – 21.09.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Дели | 15 634 ₽ | 02.10.2026 – 06.10.2026 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Мумбаи | 15 706 ₽ | 10.09.2026 – 13.09.2026 | IndiGo, прямой | Купить |
| Гоа | 16 133 ₽ | 11.09.2026 – 13.09.2026 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Абу-Даби | 16 811 ₽ | 15.10.2026 – 21.10.2026 | Air Arabia Abu Dhabi, прямой | Купить |
| Коломбо | 19 410 ₽ | 28.09.2026 – 03.10.2026 | SriLankan Airlines, прямой | Купить |
| Джайсалмер | 21 257 ₽ | 24.11.2026 – 27.11.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Порт-Блэр | 23 399 ₽ | 01.12.2026 – 26.12.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Дакка | 23 735 ₽ | 11.09.2026 – 12.09.2026 | Air India, 1 перес. | Купить |
| Пхукет | 23 760 ₽ | 02.11.2026 – 08.11.2026 | AirAsia, 1 перес. | Купить |
| Бангкок | 23 762 ₽ | 02.12.2026 – 09.12.2026 | Thai AirAsia, прямой | Купить |
| Маскат | 24 478 ₽ | 13.09.2026 – 14.09.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Эль-Кувейт | 26 035 ₽ | 30.09.2026 – 01.10.2026 | Air Arabia Abu Dhabi, 1 перес. | Купить |
| Лех | 28 487 ₽ | 13.10.2026 – 13.10.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Доха | 29 133 ₽ | 23.09.2026 – 23.09.2026 | Air Arabia, 1 перес. | Купить |
| Кота-Кинабалу | 42 151 ₽ | 10.09.2026 – 24.09.2026 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Амстердам | 46 933 ₽ | 14.11.2026 – 22.11.2026 | Air India, 1 перес. | Купить |
| Франкфурт-на-Майне | 48 492 ₽ | 01.10.2026 – 10.10.2026 | Air India Express, 2 перес. | Купить |
| Ташкент | 49 045 ₽ | 20.09.2026 – 03.10.2026 | Etihad Airways, 1 перес. | Купить |
| Лондон | 50 438 ₽ | 21.10.2026 – 30.10.2026 | Akasa Air, 1 перес. | Купить |
| Баку | 52 974 ₽ | 15.09.2026 – 08.10.2026 | IndiGo, 3 перес. | Купить |
| Берлин | 56 407 ₽ | 13.10.2026 – 05.11.2026 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Белфаст | 60 184 ₽ | 21.10.2026 – 30.10.2026 | IndiGo, 3 перес. | Купить |
| Москва | 72 559 ₽ | 13.09.2026 – 14.09.2026 | Air India Express, 2 перес. | Купить |
| Сидней | 74 432 ₽ | 03.10.2026 – 15.10.2026 | AirAsia, 1 перес. | Купить |
| Торонто | 94 869 ₽ | 20.09.2026 – 04.10.2026 | IndiGo, 3 перес. | Купить |
| Джорджтаун | 137 911 ₽ | 28.09.2026 – 06.10.2026 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Армения | 171 694 ₽ | 25.09.2026 – 31.10.2026 | Lufthansa, 2 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Хайдарабад | 9 808 ₽ | 10.09.2026 – 13.09.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Калькутта | 11 603 ₽ | 19.09.2026 – 21.09.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Дели | 14 902 ₽ | 27.09.2026 – 28.09.2026 | 03.09.2026 | Купить |
| Мумбаи | 15 674 ₽ | 11.09.2026 – 15.09.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Гоа | 16 134 ₽ | 11.09.2026 – 13.09.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Порт-Блэр | 17 634 ₽ | 14.09.2026 – 16.09.2026 | 03.09.2026 | Купить |
| Дакка | 18 809 ₽ | 16.09.2026 – 17.09.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Коломбо | 19 235 ₽ | 28.09.2026 – 03.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Сринагар | 23 779 ₽ | 26.09.2026 – 01.10.2026 | 04.09.2026 | Купить |
| Маскат | 24 034 ₽ | 13.09.2026 – 14.09.2026 | 03.09.2026 | Купить |
| Бангкок | 24 678 ₽ | 13.09.2026 – 16.09.2026 | 03.09.2026 | Купить |
| Эль-Кувейт | 25 822 ₽ | 30.09.2026 – 01.10.2026 | 05.09.2026 | Купить |
| Доха | 28 837 ₽ | 23.09.2026 – 23.09.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Шарджа | 30 833 ₽ | 21.09.2026 – 21.09.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Манила | 35 392 ₽ | 24.09.2026 – 11.10.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Сингапур | 40 396 ₽ | 15.09.2026 – 15.09.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Кота-Кинабалу | 41 773 ₽ | 10.09.2026 – 24.09.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Ташкент | 48 547 ₽ | 20.09.2026 – 03.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Баку | 52 044 ₽ | 15.09.2026 – 08.10.2026 | 06.09.2026 | Купить |
| Москва | 64 294 ₽ | 17.09.2026 – 30.09.2026 | 03.09.2026 | Купить |
| Торонто | 93 148 ₽ | 20.09.2026 – 04.10.2026 | 03.09.2026 | Купить |
| Джорджтаун | 135 489 ₽ | 28.09.2026 – 06.10.2026 | 06.09.2026 | Купить |
| Армения | 171 701 ₽ | 25.09.2026 – 31.10.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Джорджтаун | 178 466 ₽ | 28.09.2026 – 06.10.2026 | 06.09.2026 | Купить |