Куда полететь из Лангкави

Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.

Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.

Популярные направления

КудаЦенаДатыАвиакомпания
Пенанг 3 578 ₽ 09.01.2027 – 19.01.2027 AirAsia, прямой Купить
Куала-Лумпур 4 884 ₽ 03.12.2026 – 06.12.2026 AirAsia, прямой Купить
Сингапур 7 869 ₽ 13.01.2027 – 14.01.2027 AirAsia, прямой Купить
Кота-Бару 10 319 ₽ 12.11.2026 – 14.11.2026 AirAsia, 1 перес. Купить
Кучинг 11 667 ₽ 17.01.2027 – 24.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Джакарта 14 384 ₽ 16.11.2026 – 18.11.2026 AirAsia, 1 перес. Купить
Кота-Кинабалу 15 437 ₽ 17.01.2027 – 24.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Краби 16 483 ₽ 13.01.2027 – 20.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Сибу 16 712 ₽ 27.11.2026 – 09.12.2026 AirAsia, 1 перес. Купить
Бангкок 17 279 ₽ 24.11.2026 – 25.11.2026 AirAsia, 1 перес. Купить
Хошимин 17 695 ₽ 05.01.2027 – 15.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Фукуок 17 999 ₽ 05.01.2027 – 22.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Пхукет 18 654 ₽ 31.12.2026 – 20.01.2027 Firefly, 1 перес. Купить
Денпасар (Бали) 20 207 ₽ 01.12.2026 – 04.12.2026 AirAsia, 1 перес. Купить
Гуанчжоу 24 837 ₽ 06.01.2027 – 27.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Гонконг 26 977 ₽ 04.12.2026 – 06.12.2026 Firefly, 1 перес. Купить
Сиань 28 633 ₽ 29.12.2026 – 18.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Пекин 29 407 ₽ 09.01.2027 – 19.01.2027 AirAsia, 2 перес. Купить
Себу 29 471 ₽ 11.01.2027 – 12.01.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Пномпень 31 591 ₽ 21.01.2027 – 18.02.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Бандар-Сери-Бегаван 32 009 ₽ 11.01.2027 – 12.01.2027 AirAsia, 2 перес. Купить
Мальдивы 32 760 ₽ 17.11.2026 – 24.11.2026 AirAsia, 1 перес. Купить
Гоа 33 085 ₽ 10.01.2027 – 14.01.2027 IndiGo, 1 перес. Купить
Ташкент 49 641 ₽ 29.01.2027 – 12.02.2027 AirAsia, 1 перес. Купить
Каир 50 240 ₽ 29.12.2026 – 05.01.2027 AirAsia, 2 перес. Купить
Абу-Даби 56 399 ₽ 29.01.2027 – 03.02.2027 AirAsia, 2 перес. Купить
Москва 61 655 ₽ 21.11.2026 – 27.11.2026 AirAsia, 2 перес. Купить
Алматы 70 769 ₽ 14.12.2026 – 03.01.2027 AirAsia, 3 перес. Купить
Астана 79 906 ₽ 09.12.2026 – 10.12.2026 AirAsia, 2 перес. Купить
Санкт-Петербург 80 230 ₽ 01.01.2027 – 09.01.2027 AirAsia, 3 перес. Купить

Свежие находки

КудаЦенаДатыНайдено
Пенанг 3 444 ₽ 23.11.2026 – 29.11.2026 05.11.2026 Купить
Куала-Лумпур 4 097 ₽ 20.11.2026 – 27.11.2026 02.11.2026 Купить
Кота-Бару 10 405 ₽ 12.11.2026 – 14.11.2026 02.11.2026 Купить
Сингапур 10 683 ₽ 13.11.2026 – 16.11.2026 06.11.2026 Купить
Джакарта 14 429 ₽ 16.11.2026 – 18.11.2026 03.11.2026 Купить
Сибу 16 800 ₽ 27.11.2026 – 09.12.2026 05.11.2026 Купить
Бангкок 17 305 ₽ 24.11.2026 – 25.11.2026 04.11.2026 Купить
Хошимин 19 418 ₽ 23.11.2026 – 27.11.2026 07.11.2026 Купить
Денпасар (Бали) 20 888 ₽ 30.11.2026 – 11.12.2026 08.11.2026 Купить
Мальдивы 32 861 ₽ 17.11.2026 – 24.11.2026 03.11.2026 Купить
Ташкент 47 606 ₽ 20.11.2026 – 26.11.2026 04.11.2026 Купить
Каир 52 787 ₽ 11.11.2026 – 18.11.2026 07.11.2026 Купить
Москва 62 168 ₽ 21.11.2026 – 27.11.2026 02.11.2026 Купить
Алматы 63 804 ₽ 15.11.2026 – 25.11.2026 07.11.2026 Купить