Куда полететь из Джайпура
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Мумбаи | 14 633 ₽ | 20.11.2026 – 22.11.2026 | IndiGo, прямой | Купить |
| Калькутта | 16 455 ₽ | 15.11.2026 – 15.11.2026 | IndiGo, прямой | Купить |
| Гоа | 16 765 ₽ | 24.11.2026 – 28.11.2026 | Air India, 1 перес. | Купить |
| Тривандрам | 28 797 ₽ | 03.01.2027 – 07.01.2027 | Air India, 1 перес. | Купить |
| Дубай | 31 102 ₽ | 12.12.2026 – 29.12.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Шарджа | 34 162 ₽ | 12.12.2026 – 29.12.2026 | Air India, 1 перес. | Купить |
| Даммам | 35 879 ₽ | 30.11.2026 – 30.12.2026 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Абу-Даби | 37 299 ₽ | 03.12.2026 – 10.12.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Манила | 38 676 ₽ | 12.01.2027 – 20.01.2027 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Ереван | 53 312 ₽ | 20.11.2026 – 27.11.2026 | Air Arabia, 1 перес. | Купить |
| Москва | 54 918 ₽ | 23.12.2026 – 16.01.2027 | Etihad Airways, 1 перес. | Купить |
| Куантан | 57 887 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | Air India, 3 перес. | Купить |
| Пекин | 58 413 ₽ | 20.01.2027 – 31.01.2027 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Санкт-Петербург | 62 488 ₽ | 23.12.2026 – 16.01.2027 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Томск | 81 670 ₽ | 09.11.2026 – 12.11.2026 | IndiGo, 3 перес. | Купить |
| Архангельск | 109 633 ₽ | 24.12.2026 – 30.12.2026 | Etihad Airways, 2 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Мумбаи | 14 621 ₽ | 20.11.2026 – 22.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Гоа | 16 765 ₽ | 24.11.2026 – 28.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Калькутта | 16 788 ₽ | 15.11.2026 – 15.11.2026 | 01.11.2026 | Купить |
| Даммам | 35 848 ₽ | 30.11.2026 – 30.12.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Москва | 50 708 ₽ | 14.11.2026 – 16.11.2026 | 01.11.2026 | Купить |
| Ереван | 53 591 ₽ | 20.11.2026 – 27.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Куантан | 58 065 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Санкт-Петербург | 59 475 ₽ | 28.11.2026 – 06.12.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Томск | 81 794 ₽ | 09.11.2026 – 12.11.2026 | 04.11.2026 | Купить |