Куда полететь из Анадыря

Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.

Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.

Популярные направления

КудаЦенаДатыАвиакомпания
Петропавловск-Камчатский 19 800 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 Аврора, прямой Купить
Хабаровск 27 720 ₽ 14.10.2026 – 21.10.2026 Аврора, прямой Купить
Москва 33 005 ₽ 18.09.2026 – 01.10.2026 Россия, прямой Купить
Нижний Новгород 53 350 ₽ 09.11.2026 – 27.11.2026 Россия, 1 перес. Купить
Екатеринбург 53 971 ₽ 25.09.2026 – 01.10.2026 Россия, 1 перес. Купить
Уфа 55 617 ₽ 30.09.2026 – 29.10.2026 Россия, 1 перес. Купить
Владивосток 60 445 ₽ 16.09.2026 – 18.09.2026 Аврора, 1 перес. Купить
Новосибирск 63 408 ₽ 05.10.2026 – 12.10.2026 Россия, 1 перес. Купить
Сочи 64 435 ₽ 30.10.2026 – 12.11.2026 Россия, 1 перес. Купить
Красноярск 64 605 ₽ 18.09.2026 – 25.09.2026 Россия, 1 перес. Купить
Горно-Алтайск 72 671 ₽ 08.10.2026 – 09.11.2026 Россия, 2 перес. Купить
Новокузнецк 74 479 ₽ 08.10.2026 – 09.10.2026 Россия, 1 перес. Купить
Астрахань 74 481 ₽ 02.10.2026 – 02.10.2026 Россия, 1 перес. Купить
Благовещенск 75 962 ₽ 21.09.2026 – 28.09.2026 Аврора, 1 перес. Купить
Санкт-Петербург 76 176 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 Россия, 1 перес. Купить
Ташкент 78 732 ₽ 05.10.2026 – 18.10.2026 Россия, 1 перес. Купить
Кызыл 84 071 ₽ 23.11.2026 – 07.01.2027 Россия, 2 перес. Купить
Магадан 86 945 ₽ 02.11.2026 – 10.11.2026 Россия, 1 перес. Купить
Улан-Удэ 91 087 ₽ 30.11.2026 – 10.01.2027 Россия, 2 перес. Купить
Якутск 96 612 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 Аврора, 2 перес. Купить
Бангкок 107 535 ₽ 30.11.2026 – 06.12.2026 Россия, 2 перес. Купить
Южно-Сахалинск 108 953 ₽ 14.09.2026 – 17.09.2026 Аврора, 1 перес. Купить
Бишкек 118 840 ₽ 08.10.2026 – 14.10.2026 Россия, 1 перес. Купить
София 149 806 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 Россия, 3 перес. Купить
Вашингтон 172 677 ₽ 21.10.2026 – 29.10.2026 Аврора, 3 перес. Купить
Сан-Франциско 199 762 ₽ 21.10.2026 – 29.10.2026 Аврора, 3 перес. Купить
Анкоридж 199 924 ₽ 14.10.2026 – 22.10.2026 Аврора, 4 перес. Купить

Свежие находки

КудаЦенаДатыНайдено
Петропавловск-Камчатский 19 424 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 03.09.2026 Купить
Хабаровск 27 766 ₽ 30.09.2026 – 14.10.2026 08.09.2026 Купить
Москва 32 977 ₽ 18.09.2026 – 01.10.2026 09.09.2026 Купить
Екатеринбург 53 439 ₽ 25.09.2026 – 01.10.2026 08.09.2026 Купить
Уфа 55 617 ₽ 30.09.2026 – 29.10.2026 10.09.2026 Купить
Красноярск 58 816 ₽ 16.09.2026 – 23.09.2026 10.09.2026 Купить
Владивосток 59 330 ₽ 16.09.2026 – 18.09.2026 06.09.2026 Купить
Благовещенск 74 561 ₽ 21.09.2026 – 28.09.2026 06.09.2026 Купить
Санкт-Петербург 75 424 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 08.09.2026 Купить
Астрахань 79 713 ₽ 30.09.2026 – 30.09.2026 06.09.2026 Купить
Якутск 95 659 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 08.09.2026 Купить
Южно-Сахалинск 108 860 ₽ 14.09.2026 – 17.09.2026 09.09.2026 Купить
София 148 153 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 07.09.2026 Купить