Куда полететь из Кочина
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Тривандрам | 6 887 ₽ | 20.12.2026 – 13.02.2027 | IndiGo, прямой | Купить |
| Гоа | 12 672 ₽ | 13.11.2026 – 23.11.2026 | IndiGo, прямой | Купить |
| Мумбаи | 16 719 ₽ | 14.11.2026 – 15.11.2026 | IndiGo, прямой | Купить |
| Дели | 18 380 ₽ | 12.01.2027 – 23.01.2027 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Ахмадабад | 21 301 ₽ | 14.11.2026 – 15.11.2026 | Air India, 1 перес. | Купить |
| Агра | 21 306 ₽ | 10.12.2026 – 12.12.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Сринагар | 23 780 ₽ | 13.01.2027 – 13.01.2027 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Гувахати | 23 888 ₽ | 09.11.2026 – 12.11.2026 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Мальдивы | 24 509 ₽ | 28.01.2027 – 19.02.2027 | IndiGo, прямой | Купить |
| Манама | 25 294 ₽ | 03.12.2026 – 31.01.2027 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Дубай | 26 590 ₽ | 13.01.2027 – 12.02.2027 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Бангкок | 26 633 ₽ | 06.02.2027 – 12.02.2027 | Air India Express, прямой | Купить |
| Коломбо | 28 011 ₽ | 23.01.2027 – 28.01.2027 | SriLankan Airlines, прямой | Купить |
| Агатти | 30 236 ₽ | 20.01.2027 – 20.01.2027 | IndiGo, прямой | Купить |
| Шарджа | 31 205 ₽ | 13.01.2027 – 12.02.2027 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Пхукет | 32 425 ₽ | 18.11.2026 – 25.11.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Доха | 33 912 ₽ | 01.12.2026 – 01.12.2026 | IndiGo, прямой | Купить |
| Эль-Кувейт | 36 032 ₽ | 10.11.2026 – 10.11.2026 | Air Arabia Abu Dhabi, 1 перес. | Купить |
| Куала-Лумпур | 36 756 ₽ | 20.11.2026 – 05.12.2026 | AirAsia, прямой | Купить |
| Джидда | 40 990 ₽ | 30.11.2026 – 05.12.2026 | Air India Express, 1 перес. | Купить |
| Алматы | 47 545 ₽ | 09.11.2026 – 23.11.2026 | Air Arabia Abu Dhabi, 1 перес. | Купить |
| Франкфурт-на-Майне | 48 151 ₽ | 23.11.2026 – 30.11.2026 | Etihad Airways, 1 перес. | Купить |
| Стамбул | 48 985 ₽ | 02.12.2026 – 03.12.2026 | IndiGo, 1 перес. | Купить |
| Лондон | 49 175 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | Akasa Air, 2 перес. | Купить |
| Ереван | 51 194 ₽ | 21.11.2026 – 02.12.2026 | Air Arabia Abu Dhabi, 1 перес. | Купить |
| Дюссельдорф | 54 410 ₽ | 01.12.2026 – 04.12.2026 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Москва | 56 289 ₽ | 08.02.2027 – 25.02.2027 | Qatar Airways, 1 перес. | Купить |
| Краснодар | 65 033 ₽ | 01.12.2026 – 04.12.2026 | IndiGo, 2 перес. | Купить |
| Нью-Йорк | 92 597 ₽ | 10.11.2026 – 21.11.2026 | Etihad Airways, 1 перес. | Купить |
| Сидней | 109 820 ₽ | 16.01.2027 – 18.01.2027 | AirAsia, 1 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Гоа | 11 988 ₽ | 13.11.2026 – 16.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Мумбаи | 16 705 ₽ | 14.11.2026 – 15.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Ахмадабад | 21 283 ₽ | 14.11.2026 – 15.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Гувахати | 24 013 ₽ | 09.11.2026 – 12.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Мальдивы | 25 252 ₽ | 14.11.2026 – 20.11.2026 | 04.11.2026 | Купить |
| Дубай | 25 371 ₽ | 13.11.2026 – 22.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Доха | 27 282 ₽ | 24.11.2026 – 26.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Шарджа | 28 553 ₽ | 18.11.2026 – 21.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Бангкок | 30 261 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Пхукет | 32 595 ₽ | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Эль-Кувейт | 36 331 ₽ | 10.11.2026 – 10.11.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Куала-Лумпур | 36 949 ₽ | 20.11.2026 – 05.12.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Манама | 39 075 ₽ | 30.11.2026 – 30.11.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Джидда | 40 990 ₽ | 30.11.2026 – 05.12.2026 | 08.11.2026 | Купить |
| Алматы | 47 794 ₽ | 09.11.2026 – 23.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Франкфурт-на-Майне | 48 403 ₽ | 23.11.2026 – 30.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Лондон | 49 433 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Ереван | 51 194 ₽ | 21.11.2026 – 02.12.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Лион | 69 204 ₽ | 18.11.2026 – 01.12.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Неаполь | 73 435 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Калининград | 76 274 ₽ | 19.11.2026 – 22.11.2026 | 08.11.2026 | Купить |
| Нью-Йорк | 93 367 ₽ | 10.11.2026 – 21.11.2026 | 02.11.2026 | Купить |