Куда полететь из Кали

Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.

Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.

Популярные направления

КудаЦенаДатыАвиакомпания
Богота 4 333 ₽ 17.10.2026 – 20.10.2026 JetSmart, прямой Купить
Медельин 8 873 ₽ 10.10.2026 – 12.10.2026 JetSmart, прямой Купить
Картахена 9 186 ₽ 18.10.2026 – 22.10.2026 JetSmart, прямой Купить
Монтерия 11 174 ₽ 15.09.2026 – 06.10.2026 LATAM Chile, 1 перес. Купить
Сан-Андрес 13 517 ₽ 01.12.2026 – 04.12.2026 JetSmart, 1 перес. Купить
Форт-Лодердейл 34 411 ₽ 16.09.2026 – 23.09.2026 Copa Airlines, 1 перес. Купить
Санто-Доминго 36 057 ₽ 29.09.2026 – 03.10.2026 JetSmart, 1 перес. Купить
Сантьяго 37 151 ₽ 29.10.2026 – 01.12.2026 JetSmart, 1 перес. Купить
Куско 37 903 ₽ 07.10.2026 – 21.10.2026 LATAM Chile, 2 перес. Купить
Мехико 39 748 ₽ 03.11.2026 – 11.11.2026 LATAM Chile, 1 перес. Купить
Буэнос-Айрес 40 755 ₽ 06.11.2026 – 15.11.2026 JetSmart, 1 перес. Купить
Толу 43 778 ₽ 17.09.2026 – 20.09.2026 Clic, 1 перес. Купить
Сан-Паулу 47 566 ₽ 03.11.2026 – 11.11.2026 avianca airlines, 2 перес. Купить
Майами 52 970 ₽ 11.09.2026 – 11.09.2026 Copa Airlines, 1 перес. Купить
Пунта-Кана 55 084 ₽ 09.12.2026 – 15.12.2026 avianca airlines, 1 перес. Купить
Валенсия 57 777 ₽ 10.10.2026 – 11.10.2026 JetSmart, 1 перес. Купить
Гавана 61 561 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 Copa Airlines, 1 перес. Купить
Сукре 66 027 ₽ 25.09.2026 – 30.09.2026 avianca airlines, 2 перес. Купить
Гонолулу 116 778 ₽ 08.12.2026 – 22.12.2026 Copa Airlines, 2 перес. Купить
София 119 741 ₽ 06.11.2026 – 02.01.2027 avianca airlines, 2 перес. Купить
Мюнхен 140 573 ₽ 23.09.2026 – 08.10.2026 Wingo, 3 перес. Купить
Аугсбург 596 124 ₽ 23.09.2026 – 08.10.2026 American Airlines, прямой Купить

Свежие находки

КудаЦенаДатыНайдено
Богота 6 036 ₽ 25.09.2026 – 28.09.2026 07.09.2026 Купить
Монтерия 11 050 ₽ 15.09.2026 – 06.10.2026 07.09.2026 Купить
Форт-Лодердейл 34 098 ₽ 16.09.2026 – 23.09.2026 05.09.2026 Купить
Санто-Доминго 35 701 ₽ 29.09.2026 – 03.10.2026 08.09.2026 Купить
Толу 42 945 ₽ 17.09.2026 – 20.09.2026 03.09.2026 Купить
Майами 52 459 ₽ 11.09.2026 – 11.09.2026 04.09.2026 Купить
Гавана 60 881 ₽ 14.09.2026 – 21.09.2026 07.09.2026 Купить
Сукре 64 770 ₽ 25.09.2026 – 30.09.2026 03.09.2026 Купить
Мюнхен 140 452 ₽ 23.09.2026 – 08.10.2026 09.09.2026 Купить
Аугсбург 595 608 ₽ 23.09.2026 – 08.10.2026 09.09.2026 Купить