Куда полететь из Конакри
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Бамако | 36 710 ₽ | 15.10.2026 – 11.12.2026 | ASKY Airlines, прямой | Купить |
| Дакар | 43 047 ₽ | 26.09.2026 – 06.10.2026 | Air Cote D'Ivoire, 1 перес. | Купить |
| Абиджан | 46 165 ₽ | 06.11.2026 – 20.11.2026 | Ethiopian Airlines, прямой | Купить |
| Банжул | 53 142 ₽ | 04.11.2026 – 14.11.2026 | Air Senegal, 1 перес. | Купить |
| Касабланка | 55 170 ₽ | 15.10.2026 – 30.11.2026 | Air Cote D'Ivoire, 2 перес. | Купить |
| Стамбул | 58 741 ₽ | 06.11.2026 – 08.11.2026 | Air Algerie, 1 перес. | Купить |
| Каир | 61 474 ₽ | 27.09.2026 – 30.09.2026 | Royal Air Maroc, 1 перес. | Купить |
| Париж | 62 381 ₽ | 12.09.2026 – 24.09.2026 | Brussels Airlines, 1 перес. | Купить |
| Эль-Кувейт | 67 063 ₽ | 29.11.2026 – 06.12.2026 | Royal Air Maroc, 2 перес. | Купить |
| Белград | 78 614 ₽ | 18.09.2026 – 30.09.2026 | Mauritania Airlines, 2 перес. | Купить |
| Анталья | 85 139 ₽ | 27.10.2026 – 01.11.2026 | Royal Air Maroc, 2 перес. | Купить |
| Кигали | 85 471 ₽ | 23.11.2026 – 30.11.2026 | Royal Air Maroc, 2 перес. | Купить |
| Пхукет | 90 265 ₽ | 20.10.2026 – 05.11.2026 | Royal Air Maroc, 2 перес. | Купить |
| Аддис-Абеба | 101 955 ₽ | 27.11.2026 – 06.12.2026 | Ethiopian Airlines, прямой | Купить |
| Аккра | 103 081 ₽ | 11.09.2026 – 18.09.2026 | Air Cote D'Ivoire, 1 перес. | Купить |
| Момбаса | 107 533 ₽ | 29.11.2026 – 06.12.2026 | Ethiopian Airlines, 1 перес. | Купить |
| Лагос | 112 689 ₽ | 29.11.2026 – 06.12.2026 | Air Cote D'Ivoire, 1 перес. | Купить |
| Пекин | 117 868 ₽ | 19.09.2026 – 11.10.2026 | Royal Air Maroc, 2 перес. | Купить |
| Санкт-Петербург | 118 159 ₽ | 01.10.2026 – 17.10.2026 | Royal Air Maroc, 1 перес. | Купить |
| Казань | 121 529 ₽ | 13.11.2026 – 06.12.2026 | Air Algerie, 3 перес. | Купить |
| Фритаун | 122 163 ₽ | 26.11.2026 – 06.12.2026 | Royal Air Maroc, 1 перес. | Купить |
| Коломбо | 124 088 ₽ | 30.11.2026 – 15.12.2026 | Ethiopian Airlines, 2 перес. | Купить |
| Кейптаун | 129 232 ₽ | 09.11.2026 – 15.11.2026 | Turkish Airlines, 1 перес. | Купить |
| Дубай | 136 290 ₽ | 10.09.2026 – 18.09.2026 | Brussels Airlines, 3 перес. | Купить |
| Москва | 136 916 ₽ | 10.09.2026 – 31.10.2026 | Royal Air Maroc, 1 перес. | Купить |
| Гуанчжоу | 145 656 ₽ | 15.09.2026 – 31.10.2026 | Tunisair, 3 перес. | Купить |
| Лусака | 145 758 ₽ | 29.11.2026 – 06.12.2026 | Ethiopian Airlines, 1 перес. | Купить |
| Ганьчжоу | 159 512 ₽ | 19.09.2026 – 11.10.2026 | Air France, 2 перес. | Купить |
| Буэнос-Айрес | 187 312 ₽ | 09.11.2026 – 15.11.2026 | Royal Air Maroc, 3 перес. | Купить |
| Куала-Лумпур | 202 049 ₽ | 10.09.2026 – 19.09.2026 | Air France, 1 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Дакар | 40 290 ₽ | 25.09.2026 – 03.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Абиджан | 46 758 ₽ | 23.09.2026 – 26.09.2026 | 06.09.2026 | Купить |
| Париж | 57 219 ₽ | 30.09.2026 – 02.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Каир | 60 202 ₽ | 27.09.2026 – 30.09.2026 | 04.09.2026 | Купить |
| Уагадугу | 62 615 ₽ | 28.09.2026 – 09.10.2026 | 04.09.2026 | Купить |
| Касабланка | 65 849 ₽ | 30.09.2026 – 31.10.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Стамбул | 67 400 ₽ | 28.09.2026 – 17.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Кишинёв | 70 435 ₽ | 20.09.2026 – 11.10.2026 | 05.09.2026 | Купить |
| Белград | 76 877 ₽ | 18.09.2026 – 30.09.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Ницца | 82 862 ₽ | 16.09.2026 – 30.09.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Тиват | 86 502 ₽ | 27.09.2026 – 18.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Дубай | 97 095 ₽ | 17.09.2026 – 01.10.2026 | 10.09.2026 | Купить |
| Аккра | 100 922 ₽ | 11.09.2026 – 18.09.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Москва | 101 995 ₽ | 24.09.2026 – 08.10.2026 | 03.09.2026 | Купить |
| Пекин | 115 263 ₽ | 19.09.2026 – 11.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Занзибар | 117 479 ₽ | 23.09.2026 – 02.10.2026 | 04.09.2026 | Купить |
| Пхукет | 121 216 ₽ | 22.09.2026 – 24.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Анталья | 122 305 ₽ | 12.09.2026 – 14.09.2026 | 10.09.2026 | Купить |
| Шанхай | 127 962 ₽ | 19.09.2026 – 10.10.2026 | 10.09.2026 | Купить |
| Шарджа | 135 489 ₽ | 17.09.2026 – 01.10.2026 | 10.09.2026 | Купить |
| Екатеринбург | 137 163 ₽ | 27.09.2026 – 18.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |
| Гуанчжоу | 138 858 ₽ | 17.09.2026 – 10.10.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Ганьчжоу | 155 987 ₽ | 19.09.2026 – 11.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Куала-Лумпур | 199 619 ₽ | 10.09.2026 – 19.09.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Казань | 269 885 ₽ | 11.09.2026 – 01.11.2026 | 04.09.2026 | Купить |