Куда полететь из Асунсьона
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | 16 694 ₽ | 09.12.2026 – 16.12.2026 | JetSmart, прямой | Купить |
| Флорианополис | 26 498 ₽ | 11.12.2026 – 19.12.2026 | JetSmart, 1 перес. | Купить |
| Сан-Паулу | 28 052 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | LATAM Chile, прямой | Купить |
| Лима | 28 802 ₽ | 23.12.2026 – 24.12.2026 | LATAM Chile, прямой | Купить |
| Монтевидео | 32 681 ₽ | 22.11.2026 – 26.11.2026 | Paranair, прямой | Купить |
| Ушуайя | 33 004 ₽ | 16.11.2026 – 19.11.2026 | JetSmart, 1 перес. | Купить |
| Рио-де-Жанейро | 42 752 ₽ | 11.11.2026 – 14.11.2026 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Пунта-Кана | 44 030 ₽ | 08.12.2026 – 16.12.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Панама | 44 846 ₽ | 11.11.2026 – 18.11.2026 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Терезина | 45 476 ₽ | 31.01.2027 – 31.01.2027 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Гватемала | 54 301 ₽ | 21.11.2026 – 24.11.2026 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 57 121 ₽ | 01.01.2027 – 07.01.2027 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Мехико | 57 375 ₽ | 30.11.2026 – 07.12.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Канкун | 59 132 ₽ | 12.12.2026 – 17.12.2026 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Тампа | 60 413 ₽ | 07.01.2027 – 16.01.2027 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Барранкилья | 63 244 ₽ | 19.11.2026 – 24.11.2026 | Copa Airlines, 2 перес. | Купить |
| Майами | 74 426 ₽ | 14.11.2026 – 21.11.2026 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Тихуана | 74 472 ₽ | 01.02.2027 – 08.02.2027 | Gol Transportes Aéreos, 2 перес. | Купить |
| Мадрид | 78 758 ₽ | 18.11.2026 – 13.01.2027 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Лос-Анджелес | 84 817 ₽ | 09.01.2027 – 16.01.2027 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Париж | 94 131 ₽ | 29.01.2027 – 10.02.2027 | avianca airlines, 1 перес. | Купить |
| Кейптаун | 97 333 ₽ | 11.11.2026 – 23.11.2026 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Амстердам | 98 159 ₽ | 26.01.2027 – 11.02.2027 | KLM, 2 перес. | Купить |
| Братислава | 105 820 ₽ | 01.12.2026 – 31.12.2026 | LATAM Chile, 2 перес. | Купить |
| Касабланка | 106 302 ₽ | 12.11.2026 – 24.11.2026 | Gol Transportes Aéreos, 2 перес. | Купить |
| Стамбул | 113 120 ₽ | 02.12.2026 – 06.12.2026 | Air Europa, 2 перес. | Купить |
| Москва | 131 725 ₽ | 27.11.2026 – 04.12.2026 | LATAM Chile, 4 перес. | Купить |
| Бишкек | 144 115 ₽ | 16.11.2026 – 10.01.2027 | Air Europa, 3 перес. | Купить |
| Санкт-Петербург | 155 548 ₽ | 17.01.2027 – 22.01.2027 | avianca airlines, 3 перес. | Купить |
| Нячанг | 178 170 ₽ | 01.12.2026 – 04.12.2026 | LATAM Airlines Paraguay, 4 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | 26 790 ₽ | 08.11.2026 – 17.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Сан-Паулу | 28 285 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Монтевидео | 32 852 ₽ | 22.11.2026 – 26.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Ушуайя | 33 672 ₽ | 16.11.2026 – 19.11.2026 | 01.11.2026 | Купить |
| Рио-де-Жанейро | 35 288 ₽ | 08.11.2026 – 11.11.2026 | 04.11.2026 | Купить |
| Флорианополис | 39 095 ₽ | 25.11.2026 – 02.12.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Панама | 44 808 ₽ | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Пунта-Кана | 46 698 ₽ | 18.11.2026 – 03.12.2026 | 02.11.2026 | Купить |
| Мехико | 54 071 ₽ | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 01.11.2026 | Купить |
| Гватемала | 54 254 ₽ | 21.11.2026 – 24.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Барранкилья | 63 575 ₽ | 19.11.2026 – 24.11.2026 | 05.11.2026 | Купить |
| Майами | 74 362 ₽ | 14.11.2026 – 21.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Мадрид | 79 413 ₽ | 18.11.2026 – 13.01.2027 | 02.11.2026 | Купить |
| Кейптаун | 97 333 ₽ | 11.11.2026 – 23.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Касабланка | 106 629 ₽ | 12.11.2026 – 24.11.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Москва | 131 612 ₽ | 27.11.2026 – 04.12.2026 | 06.11.2026 | Купить |
| Хургада | 132 744 ₽ | 14.11.2026 – 21.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Бишкек | 144 870 ₽ | 16.11.2026 – 10.01.2027 | 05.11.2026 | Купить |
| Бангкок | 158 197 ₽ | 22.11.2026 – 29.11.2026 | 03.11.2026 | Купить |
| Пекин | 162 392 ₽ | 17.11.2026 – 23.11.2026 | 07.11.2026 | Купить |
| Форт-Лодердейл | 181 277 ₽ | 14.11.2026 – 21.11.2026 | 06.11.2026 | Купить |