Куда полететь из Асунсьона
Дешёвые направления по данным поиска за последние 48 часов.
Ассистент сам поймёт города и даты. Или заполните форму ниже.
Популярные направления
| Куда | Цена | Даты | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| Рио-де-Жанейро | 15 758 ₽ | 10.11.2026 – 17.11.2026 | Gol Transportes Aéreos, прямой | Купить |
| Буэнос-Айрес | 24 692 ₽ | 06.10.2026 – 08.10.2026 | Aerolineas Argentinas, прямой | Купить |
| Монтевидео | 24 963 ₽ | 06.12.2026 – 11.12.2026 | Paranair, прямой | Купить |
| Сан-Карлос-де-Барилоче | 27 227 ₽ | 29.09.2026 – 07.10.2026 | Aerolineas Argentinas, 1 перес. | Купить |
| Лима | 28 968 ₽ | 02.12.2026 – 10.12.2026 | JetSmart, 1 перес. | Купить |
| Сан-Паулу | 29 772 ₽ | 21.09.2026 – 27.09.2026 | Gol Transportes Aéreos, прямой | Купить |
| Куритиба | 33 213 ₽ | 15.09.2026 – 19.09.2026 | Gol Transportes Aéreos, 1 перес. | Купить |
| Тариха | 33 639 ₽ | 07.12.2026 – 11.01.2027 | Boliviana de Aviación, 1 перес. | Купить |
| Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 36 120 ₽ | 30.09.2026 – 31.10.2026 | Gol Transportes Aéreos, 1 перес. | Купить |
| Ресифи | 38 448 ₽ | 29.10.2026 – 07.11.2026 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Куско | 43 829 ₽ | 01.10.2026 – 10.10.2026 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Пунта-Кана | 48 996 ₽ | 01.10.2026 – 15.10.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Чикаго | 53 481 ₽ | 01.11.2026 – 15.11.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Богота | 56 383 ₽ | 01.10.2026 – 02.10.2026 | Gol Transportes Aéreos, 1 перес. | Купить |
| Нью-Йорк | 68 593 ₽ | 26.10.2026 – 06.11.2026 | LATAM Chile, 1 перес. | Купить |
| Мадрид | 81 357 ₽ | 04.11.2026 – 19.11.2026 | Gol Transportes Aéreos, 2 перес. | Купить |
| Бостон | 90 612 ₽ | 01.10.2026 – 24.10.2026 | Copa Airlines, 1 перес. | Купить |
| Франкфурт-на-Майне | 96 358 ₽ | 01.11.2026 – 15.11.2026 | Gol Transportes Aéreos, 2 перес. | Купить |
| Кейптаун | 109 131 ₽ | 10.11.2026 – 01.12.2026 | LATAM Chile, 2 перес. | Купить |
| Хургада | 121 259 ₽ | 14.11.2026 – 21.11.2026 | LATAM Chile, 3 перес. | Купить |
| Москва | 133 975 ₽ | 06.11.2026 – 16.11.2026 | LATAM Chile, 4 перес. | Купить |
| Ереван | 143 708 ₽ | 23.09.2026 – 01.10.2026 | Air Europa, 2 перес. | Купить |
| Бишкек | 184 508 ₽ | 05.10.2026 – 11.10.2026 | Air Europa, 3 перес. | Купить |
Свежие находки
| Куда | Цена | Даты | Найдено | |
|---|---|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | 20 075 ₽ | 29.09.2026 – 07.10.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Рио-де-Жанейро | 26 477 ₽ | 29.09.2026 – 07.10.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Сан-Карлос-де-Барилоче | 27 227 ₽ | 29.09.2026 – 07.10.2026 | 09.09.2026 | Купить |
| Сан-Паулу | 29 329 ₽ | 25.09.2026 – 30.09.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Куритиба | 32 623 ₽ | 15.09.2026 – 19.09.2026 | 06.09.2026 | Купить |
| Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 35 747 ₽ | 30.09.2026 – 31.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Ереван | 142 221 ₽ | 23.09.2026 – 01.10.2026 | 07.09.2026 | Купить |
| Москва | 172 881 ₽ | 14.09.2026 – 28.10.2026 | 08.09.2026 | Купить |